2008

NamePlatzierung
TobiasAlbrechtPlatz 2, Kreismeisterschaft, U14 -50kg
TimEhrensPlatz 2, Kreismeisterschaft, U10 -28kg
LiamGrunwaldPlatz 3, Kreismeisterschaft, U14 -31kg
ChristophHagenbergerPlatz 3, Badische Meisterschaft, U20 -73kg
AnnikaHölderlePlatz 2, Kreismeisterschaft, U10 -23kg
SvenHuberPlatz 3, Kreismeisterschaft, U12 -26kg
JulianeKürnerPlatz 1, Südbadische Meisterschaft, U17 -48kgPlatz 3, Badische Meisterschaft, U17 -48kg
SteffenLandgrafPlatz 1, Kreismeisterschaft, U17 -73kgPlatz 3, Südbadische Meisterschaft, U17 -73kgPlatz 1, Badische Meisterschaft, U17 -73kg
TimoMesserPlatz 1, Kreismeisterschaft, U14 -31kg
TobiasMesserPlatz 1, Kreismeisterschaft, U12 -26kg
TomOrtliebPlatz 3, Kreismeisterschaft, U10 -24kg
LucaReimerPlatz 3, Kreismeisterschaft, U10 -26kg
JanoschRombachPlatz 3, Kreismeisterschaft, U10 -28kg
SimonSchwärPlatz 2, Badische Meisterschaft, U20 -81kg
JanikStreicherPlatz 2, Kreismeisterschaft, U14 -50kg
IvoWißlerPlatz 1, Kreismeisterschaft, U17 -43kgPlatz 1, Südbadische Meisterschaft, U17 -43kgPlatz 1, Badische Meisterschaft, U17 -43kgPlatz 3, Rennstadtpokal, U17 -43kgPlatz 5, Offene BW, U15 -43kg
SanjaWißlerPlatz 5, Int. Glaspalastturnier, U20 -63kg
   
1. Mannschaft Männer